- Voorwoord
- Aanbod en behoud sociaal advocatuur
- Slachtofferzaken
- Huurrecht en arbeidsrecht
- Asiel- en vreemdelingenrecht
- Peer review
- Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
- Regeling Loonbeslag
- Mediation
- Bewindvoering Wsnp
- Tolken/vertalers
- Matching
- Mensgericht werken
- Raad van Advies
- Jaarverslag Raad van Advies 2025
- De Stand van de uitvoering 2025
- Cijfers, balans en rekening van baten en lasten 2025
- Bezoldigingen topfunctionarissen 2025
- Kerncijfers Wrb 2025
- Kerncijfers Wsnp 2025
- Kerncijfers Wbtv 2025
Cijfers, balans en rekening van baten en lasten 2025
Activa
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|
Vaste activa
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Investeringen (in ontwikkeling) | 4.516.353 | 5.798.361 |
| Investeringen Wrb | 7.375.594 | 3.999.635 |
| Investeringen Quartz Wsnp | 149.246 | 566.280 |
| Investeringen Quartz Wbtv | 190.966 | 286.449 |
| Immateriële vaste activa - totaal | 12.232.159 | 10.640.725 |
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Verbouwingen | 765.300 | 831.986 |
| Overige materiële vaste activa | 1.901.532 | 1.986.547 |
| Materiële vaste activa - totaal | 2.666.832 | 2.818.533 |
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Vordering op ministerie van Justitie en Veiligheid | 356.290.270 | 356.290.270 |
| Voorschotten advocatuur | 317.403 | 318.028 |
| Financieel vaste activa - totaal | 356.607.673 | 356.608.298 |
Vlottende activa
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Vorderingen op rechtsbijstandverleners | 1.815.193 | 1.475.892 |
| Voorschotten COVID-19 | 93.958 | 98.728 |
| Debiteuren | 1.895.783 | 2.831.164 |
| Subsidievordering ministerie van Justitie en Veiligheid | 273.757 | 296.052 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 4.294.380 | 3.714.178 |
| Liquide middelen | 186.527.010 | 225.101.276 |
| Vlottende activa - totaal | 194.900.081 | 233.517.290 |
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Totaal generaal | 566.406.745 | 603.584.846 |
Passiva
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|
Eigen vermogen
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Wrb | 29.904.522 | 28.758.084 |
| Wsnp | 372.550 | 303.850 |
| Wbtv | 127.968 | -55.959 |
| Egalisatiereserves - totaal | 30.405.040 | 29.005.975 |
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| ICT-systemen primaire processen RvR | 501.478 | 2.395.882 |
| Herziening Stelsel Rechtsbijstand | 26.962.618 | 27.738.254 |
| Bestemmingsreserves Wrb - totaal | 27.464.096 | 30.134.136 |
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Vervangingsreserve materiële vaste activa | 6.989.340 | 6.894.843 |
Vreemd vermogen
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Voorziening reorganisatie | 140.431 | 296.922 |
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Toevoegingsverplichtingen op lange termijn Wrb | 161.733.600 | 204.150.390 |
| Wsnp verplichting lange termijn | 1.936.165 | 1.197.917 |
| 163.669.765 | 205.348.307 |
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Rekening-courant rechtsbijstandverleners | 1.783.685 | 7.664.489 |
| Toevoegingsverplichtingen op korte termijn Wrb | 214.391.051 | 239.654.805 |
| Wsnp verplichting korte termijn | 1.716.976 | 1.062.304 |
| Crediteuren | 2.140.426 | 3.952.470 |
| Subsidieschuld ministerie van Justitie en Veiligheid | 108.703.643 | 71.708.749 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 9.002.292 | 7.861.846 |
| Kortlopende schulden - totaal | 337.738.073 | 331.904.663 |
| Na voorstel resultaatbestemming (in euro’s) | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
| Totaal generaal | 566.406.745 | 603.584.846 |
Rekening van baten en lasten 2025
| (in euro’s) | Baten | Lasten | Mutatie |
|---|---|---|---|
| Civiele toevoegingen | 193.033.000 | 187.033.059 | 5.999.941 |
| Bestuur toevoegingen | 55.959.000 | 47.082.828 | 8.876.172 |
| Asieltoevoegingen | 45.900.000 | 39.623.947 | 6.276.053 |
| Straftoevoegingen | 75.413.000 | 63.526.593 | 11.886.407 |
| Ambtshalve straftoevoegingen | 117.169.000 | 45.371.525 | 71.797.475 |
| Lichte adviestoevoegingen | 4.133.000 | 3.998.819 | 134.181 |
| Piketten | 54.981.000 | 55.821.119 | -840.119 |
| Asiel | 25.480.000 | 24.912.546 | 567.454 |
| Inning en restitutie | 3.318.361 | 637.352 | 2.681.009 |
| Verhaalkosten rechtsbijstand | - | 1.057.852 | -1.057.852 |
| Subsidieregeling rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag (HKT) | 970.000 | 954.271 | 15.729 |
| Pilot juridische ondersteuning klokkenluiders | 45.000 | 34.000 | 11.000 |
| Rechtsbijstand EU arbeidsmigranten | 270.000 | 203.900 | 66.100 |
| Subsidieregeling gaswinning Groningen | 739.000 | 1.045.413 | -306.413 |
| Subsidie Medisch haalbaarheidsonderzoek | 45.000 | 49.368 | -4.368 |
| Startersbijdrage mediation | 205.000 | 218.925 | -13.925 |
| Rogatoire commissie | 94.000 | 165.162 | -71.162 |
| Subsidies rechts- en wetswinkels | 515.000 | 515.000 | - |
| Subsidie i.h.k.v. platform Uitelkaar | 487.000 | 590.183 | -103.183 |
| Rechtsbijstand Caribisch gebied | 183.000 | 178.685 | 4.315 |
| Proceskosten | 114.000 | 91.001 | 22.999 |
| ICT-systemen primaire processen RvR | 2.111.000 | 4.005.404 | -1.894.404 |
| Overige programmakosten | - | 92.957 | -92.957 |
| Beheer | 27.681.000 | 30.187.533 | -2.506.533 |
| Vernieuwingen/projecten | 2.593.000 | 850.472 | 1.742.528 |
| Reorganisatie | - | -10.114 | 10.114 |
| Rentebaten | 5.928.688 | - | 5.928.688 |
| Overige baten | 162.736 | - | 162.736 |
| Wrb - totaal | 617.529.785 | 508.237.800 | 109.291.985 |
| (in euro’s) | Baten | Lasten | Mutatie |
|---|---|---|---|
| Programma | 4.744.000 | 4.608.371 | 135.629 |
| Beheer | 2.707.000 | 2.122.878 | 584.122 |
| Wsnp - totaal | 7.451.000 | 6.731.249 | 719.751 |
| (in euro’s) | Baten | Lasten | Mutatie |
|---|---|---|---|
| Beheer | 3.032.000 | 2.835.935 | 196.065 |
| Wbtv - totaal | 3.032.000 | 2.835.935 | 196.065 |
| (in euro’s) | Baten | Lasten | Mutatie |
|---|---|---|---|
| Kosten Stelselvernieuwing Rechtsbijstand | 4.978.000 | 7.658.636 | -2.680.636 |
| Stelselvernieuwing Rechtsbijstand - totaal | 4.978.000 | 7.658.636 | -2.680.636 |
| Totaal generaal | 632.990.785 | 525.463.620 | 107.527.165 |
|---|