- Voorwoord
- Aanbod en behoud sociaal advocatuur
- Slachtofferzaken
- Huurrecht en arbeidsrecht
- Asiel- en vreemdelingenrecht
- Peer review
- Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
- Regeling Loonbeslag
- Mediation
- Bewindvoering Wsnp
- Tolken/vertalers
- Matching
- Mensgericht werken
- Raad van Advies
- Jaarverslag Raad van Advies 2025
- De Stand van de uitvoering 2025
- Cijfers, balans en rekening van baten en lasten 2025
- Bezoldigingen topfunctionarissen 2025
- Kerncijfers Wrb 2025
- Kerncijfers Wsnp 2025
- Kerncijfers Wbtv 2025
Bezoldigingen topfunctionarissen 2025
In overeenstemming met de geldende regelgeving en transparantie-eisen wordt op deze pagina de bezoldiging van de topfunctionarissen binnen de Raad voor Rechtsbijstand toegelicht. Onderstaande weergave bevat een overzicht van salarissen, eventuele bonussen en belastbare onkostenvergoedingen die in het verslagjaar zijn toegekend.
We hechten veel waarde aan een zorgvuldig beloningsbeleid dat in lijn is met de maatschappelijke verwachtingen, onze interne richtlijnen en wettelijke verplichtingen. De gepresenteerde gegevens bieden inzicht in de financiële beloning en de wijze waarop deze aansluit bij de verantwoordelijkheden en prestaties van de betrokken functionarissen.
| Bedragen x €1 |
2025 |
2024 |
|---|---|---|
| Functiegegevens | Algemeen Directeur | Algemeen Directeur |
| Aanvang en einde functievervulling | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 0,97 | 0,97 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 175.088,24 | 167.619,15 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.104,32 | 23.258,64 |
| Subtotaal | 198.192,56 | 190.877,79 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 238.620,00 | 226.010,00 |
| +-/ Onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 198.192,56 | 190.877,79 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens |
2025 |
|
|---|---|---|
| Topfunctionaris | Functie | |
| Jan-Kees Goet | Tijdelijk bestuurder | |
|
Bedragen x €1 |
Schuurmans s Y. |
Soeharno J.E. | Van Oosten F. | Eykman Q.A.M. | Brouwer J.H. |
|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01-03/09 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
| Bezoldiging | |||||
| Totale bezoldiging | 11.396 | 5.430 | 4.073 | 5.430 | 5.848 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 36.900 | 24.600 | 16.580 | 24.600 | 24.600 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
|
Bedragen x €1 |
Schouw A.G. |
Schuurmans s Y. |
Soeharno J.E. | Eykman Q.A.M. |
Oskam P. |
Brouwer J.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 25/01 | 22/01 - 31/12 | 01/02-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/08-31/12 |
| Bezoldiging | ||||||
| Totale bezoldiging | 872 | 10.337 | 4.791 | 5.206 | 5.206 | 2.188 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 2.387 | 32.945 | 21.327 | 23.300 | 23.300 | 9.740 |
| +-/ Onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling? | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 en 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.