- Voorwoord
- Strafrecht
- Personen- en familierecht
- Sociaal zekerheidsrecht I
- Sociaal zekerheidsrecht II
- Asiel- en vreemdelingenrecht
- Psychiatrisch patiëntenrecht
- Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
- Mijnbouwschaderegeling
- Mediation
- Bijzonder curator
- Tolken/vertalers
- Bewindvoering Wsnp
- Regeling Loonbeslag
- Portrettenserie sociaal advocatuur
- Mensgericht werken
- Kenniscentrum
- Matching
- Peer review
- Peer review: ervaringen uit de praktijk
- Nieuwe leden Raad van Advies
- Jaarverslag Raad van Advies 2024
- De Stand van de uitvoering 2024
- Cijfers, balans en rekening van baten en lasten 2024
- Bezoldigingen topfunctionarissen 2024
- Kerncijfers Wrb 2024
- Kerncijfers Wsnp 2024
- Kerncijfers Wbtv 2024
Bezoldigingen topfunctionarissen 2024
In overeenstemming met de geldende regelgeving en transparantie-eisen wordt op deze pagina de bezoldiging van de topfunctionarissen binnen de Raad voor Rechtsbijstand toegelicht. Onderstaande weergave bevat een overzicht van salarissen, eventuele bonussen en belastbare onkostenvergoedingen die in het verslagjaar zijn toegekend.
We hechten veel waarde aan een zorgvuldig beloningsbeleid dat in lijn is met de maatschappelijke verwachtingen, onze interne richtlijnen en wettelijke verplichtingen. De gepresenteerde gegevens bieden inzicht in de financiële beloning en de wijze waarop deze aansluit bij de verantwoordelijkheden en prestaties van de betrokken functionarissen.
bedragen x €1 |
2024 |
2023 |
---|---|---|
Functiegegevens | Algemeen Directeur | Algemeen Directeur |
Aanvang en einde functievervulling | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 0,97 | 0,97 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 167.619,15 | 159.935,00 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 23.258,64 | 22.502,04 |
Subtotaal | 190.877,79 | 182.437,04 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 226.010,00 | 216.310,00 |
+-/ Onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 190.877,79 | 182.437,04 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
bedragen x €1 |
Schouw A.G. |
Schuurmans Y. |
Soeharno J.E. | Eykman Q.A.M. |
Oskam P. |
Brouwer J.H. |
---|---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 - 25/01 | 22/01 - 31/12 | 01/02-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/08-31/12 |
Bezoldiging | ||||||
Totale bezoldiging | 872 | 10.337 | 4.791 | 5.206 | 5.206 | 2.188 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 2.387 | 32.945 | 21.327 | 23.300 | 23.300 | 9.740 |
+-/ Onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling? | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
bedragen x €1 |
Schouw A.G. |
Vossen G.van der | Berg P.J.C.M. van den | Eykman Q.A.M. | Oskam P. |
---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 01/03 | 01/01-15/07 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
Bezoldiging | |||||
Totale bezoldiging | 10.230 | 1.191 | 2.827 | 4.873 | 4.873 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 33.450 | 3.666 | 11.975 | 22.300 | 22.300 |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.